Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | ETD | 30 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ETD | 22 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ETD | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ETD | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ETD | 12 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ETD | 12 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ETD | 28 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ETD | 21 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ETD | 14 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ETD | 07 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ETD | 24 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ETD | 24 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ETD | 24 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ETD | 17 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | ETD | 06 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ETD | 06 июля 2025 | На 1 матч | Завершено |
