Новости, Armenian Super League. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Jersey Armenia Atlético | 4 | 10 | |
2 | Real Madrid CF | 3 | 7 | |
3 | FC JOKER - Futsal Club | 3 | 6 | |
4 | Newcastle United | 3 | 4 | |
5 | FC Nor Hachn | 4 | 4 | |
6 | FC Logicon | 4 | 3 | |
7 | Avangard | 3 | 0 |
3 июля, воскресенье | |||
20:00 | Avangard | 1 : 4 | FC Logicon |
2 июля, суббота | |||
20:00 | Real Madrid CF | 5 : 5 | Jersey Armenia Atlético |
22:00 | Newcastle United | 3 : 3 | FC Nor Hachn |
26 июня, воскресенье | |||
21:00 | FC Nor Hachn | 1 : 8 | Jersey Armenia Atlético |
22:00 | FC JOKER - Futsal Club | 8 : 5 | Avangard |
25 июня, суббота | |||
21:00 | FC Logicon | 5 : 6 | Newcastle United |
19 июня, воскресенье | |||
21:00 | Newcastle United | 5 : 7 | FC JOKER - Futsal Club |
18 июня, суббота | |||
19:00 | Jersey Armenia Atlético | 4 : 3 | FC Logicon |
22:00 | Real Madrid CF | 3 : 0 | FC Nor Hachn |
12 июня, воскресенье | |||
21:00 | Avangard | 2 : 6 | Real Madrid CF |
9 июля, суббота | |||
20:00 | FC JOKER - Futsal Club | - : - | Real Madrid CF |
21:00 | FC Nor Hachn | - : - | Avangard |
10 июля, воскресенье | |||
20:00 | Jersey Armenia Atlético | - : - | Newcastle United |
16 июля, суббота | |||
0:00 | Avangard | - : - | Jersey Armenia Atlético |
17 июля, воскресенье | |||
0:00 | FC JOKER - Futsal Club | - : - | FC Logicon |
0:00 | Real Madrid CF | - : - | Newcastle United |
23 июля, суббота | |||
0:00 | FC Logicon | - : - | Real Madrid CF |
0:00 | FC Nor Hachn | - : - | FC JOKER - Futsal Club |
24 июля, воскресенье | |||
0:00 | Newcastle United | - : - | Avangard |
30 июля, суббота | |||
0:00 | FC JOKER - Futsal Club | - : - | FC Nor Hachn |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Edgar Basmajyan | 0 | 1 |
Avangard | |||
![]() |
Ashot Andrasyan | 0 | 1 |
FC Logicon | |||
![]() |
Gor Zakharyan | 2 | 0 |
FC Logicon | |||
![]() |
Karapet Karapetyan | 2 | 0 |
FC Nor Hachn | |||
![]() |
Artur Hayrapetyan | 2 | 0 |
FC Nor Hachn |