
20
игроков в заявке
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Shamshura Alexander | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() Mihota Ilya | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() Zayakin Mark | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 7 | ![]() Livada Victor | 18 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() Bobrov Aleksey | 18 | 16 | 9 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() Volkov Alexei | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ![]() Panfilov Nikolay | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | ![]() Shteinbreht Artem | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() Nazhmudinov Ruslan | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | ![]() Goryka Igor | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() Gerasimov Sergey | 18 | 8 | 11 | 2 | 0 | ||
| 23 | ![]() Sibirtsev Daniil | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ![]() Molodih Ilya | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ![]() Mambetov Kayrat | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| 46 | ![]() Semenyak Aleksander | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | ![]() Bulghadaryan Harutyun | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 80 | ![]() Bezborodov Alexander | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | ![]() Ivshin Alexander | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | ![]() Poluboyarov Andrey | 18 | 18 | 12 | 1 | 0 | ||
| 99 | ![]() Duma Aleksey | 17 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Khachaturyan Yuri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ![]() Avetisyan Rafik | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | ![]() Nemchenko Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
















