Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Flamengo | 8 | 21 | |
2 | Movistar Futsal Club Yerevan | 9 | 19 | |
3 | Morena FC | 9 | 18 | |
4 | Ararat | 8 | 13 | |
5 | Avangard | 8 | 12 | |
6 | Furia | 8 | 3 | |
7 | FC Star | 8 | 0 |
Результаты
4 июня, воскресенье | |||
20:00 | Ararat | 11 : 1 | FC Star |
21:00 | Morena FC | 5 : 3 | Furia |
22:00 | Movistar Futsal Club Yerevan | 8 : 6 | Flamengo |
28 мая, воскресенье | |||
19:00 | FC Star | 1 : 10 | Movistar Futsal Club Yerevan |
20:00 | Avangard | 1 : 2 | Ararat |
21:00 | Flamengo | 7 : 5 | Morena FC |
21 мая, воскресенье | |||
20:00 | Morena FC | 12 : 3 | FC Star |
21:00 | Movistar Futsal Club Yerevan | 3 : 2 | Avangard |
22:00 | Furia | 0 : 6 | Flamengo |
14 мая, воскресенье | |||
21:00 | Morena FC | 4 : 3 | Avangard |
Календарь
11 июня, воскресенье | |||
0:00 | Flamengo | - : - | Ararat |
0:00 | FC Star | - : - | Avangard |
0:00 | Furia | - : - | Movistar Futsal Club Yerevan |
14 июня, среда | |||
23:30 | FC Star | - : - | Flamengo |
18 июня, воскресенье | |||
0:00 | Avangard | - : - | Flamengo |
0:00 | Ararat | - : - | Furia |
0:00 | Movistar Futsal Club Yerevan | - : - | Morena FC |
25 июня, воскресенье | |||
0:00 | Morena FC | - : - | Ararat |
0:00 | Furia | - : - | Avangard |
0:00 | Flamengo | - : - | FC Star |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Areg Zatikyan | 17 | 8 |
Flamengo | |||
![]() |
Gor Hakobyan | 15 | 9 |
Movistar Futsal Club Yerevan | |||
![]() |
Tigran Shahgeldyan | 13 | 8 |
Avangard | |||
![]() |
Alik Snjoyan | 13 | 9 |
Morena FC | |||
![]() |
Karen Ghazaryan | 8 | 7 |
Flamengo |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Zaqaryan Davit | 12 | 9 |
Morena FC | |||
![]() |
Tigran Grigoryan | 9 | 9 |
Movistar Futsal Club Yerevan | |||
![]() |
Karen Ghazaryan | 8 | 7 |
Flamengo | |||
![]() |
Vilson Margaryan | 8 | 7 |
Flamengo | |||
![]() |
Alik Snjoyan | 6 | 9 |
Morena FC |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Vilson Margaryan | 1 | 1 |
Flamengo | |||
![]() |
Arsen Baroyan | 0 | 1 |
FC Star | |||
![]() |
Manasaryan Vadarzdat | 2 | 0 |
Furia | |||
![]() |
Areg Zatikyan | 2 | 0 |
Flamengo | |||
![]() |
Gor Hakobyan | 2 | 0 |
Movistar Futsal Club Yerevan |