Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Bayer | 6 | 15 | |
2 | Stemar Fc | 6 | 15 | |
3 | Furia | 6 | 15 | |
4 | Real Madrid CF | 6 | 9 | |
5 | Avangard | 7 | 9 | |
6 | Ararat | 6 | 6 | |
7 | Align Futsal | 6 | 3 | |
8 | Athletic Yerevan | 7 | 3 |
Результаты
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Avangard | 5 : 0 | Athletic Yerevan |
30 ноября, суббота | |||
0:00 | Athletic Yerevan | 0 : 5 | Stemar Fc |
23 ноября, суббота | |||
0:00 | Align Futsal | 5 : 0 | Athletic Yerevan |
16 ноября, суббота | |||
0:00 | Athletic Yerevan | 0 : 5 | Bayer |
9 ноября, суббота | |||
22:00 | Athletic Yerevan | 1 : 3 | Furia |
2 ноября, суббота | |||
20:00 | Real Madrid CF | 5 : 0 | Athletic Yerevan |
26 октября, суббота | |||
20:00 | Athletic Yerevan | 3 : 2 | Ararat |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Mikayel Astsaturyan | 4 | 2 | |
Athletic Yerevan |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Areg Zatikyan | 2 | 2 | |
Athletic Yerevan |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Hayk Muradyan | 1 | 0 | |
Athletic Yerevan |