Команда
Краткая информация о команде
Фото Align Futsal, Armenian Super League. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Furia | 4 | 12 | |
2 | Stemar Fc | 5 | 12 | |
3 | Bayer | 4 | 9 | |
4 | Real Madrid CF | 4 | 6 | |
5 | Ararat | 4 | 6 | |
6 | Avangard | 5 | 6 | |
7 | Align Futsal | 5 | 3 | |
8 | Athletic Yerevan | 7 | 3 |
23 ноября, суббота | |||
0:00 | Align Futsal | 5 : 0 | Athletic Yerevan |
17 ноября, воскресенье | |||
19:00 | Real Madrid CF | 6 : 2 | Align Futsal |
9 ноября, суббота | |||
20:00 | Align Futsal | 2 : 4 | Ararat |
2 ноября, суббота | |||
19:00 | Avangard | 3 : 1 | Align Futsal |
26 октября, суббота | |||
21:00 | Align Futsal | 3 : 5 | Stemar Fc |
30 ноября, суббота | |||
0:00 | Bayer | - : - | Align Futsal |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Align Futsal | - : - | Furia |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Aleksei Vdovenko | 3 | 3 | |
Align Futsal | |||
Oleg Sudarev | 3 | 4 | |
Align Futsal | |||
Pavel Eksuzian | 1 | 3 | |
Align Futsal | |||
Aleksander Raspopov | 1 | 3 | |
Align Futsal |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Pavel Eksuzian | 1 | 0 | |
Align Futsal |