
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Abgaryan Levon | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Babayan Robert | 02.08.1991, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Demirchyan Mamik | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Gexamyan Tigran | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Ghazaryan Narek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Hovhannisyan Karo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Igityan Artur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Khachatryan Rafo | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Manvelyan Artak | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Manvelyan Sahak | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Mkrtchyan Esayi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пз. | ![]() Mughumyan Gevorg | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Petrosyan Lyov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Safaryan Davit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пз. | ![]() Safaryan Levon | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Santuryan Karen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Пз. | ![]() Sargsyan Georgi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Simonyan Ara | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Sindoian Gevorg | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Vardanyan Karen | - | 0 | - | - | - |













