
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Galstyan Hayk | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Grigoryan Karen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Зщ. | ![]() Alagulyan Sargis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Пз. | ![]() Voskanyan Artur | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Нп. | ![]() Baghdasaryan Gevorg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Зщ. | ![]() Dilbaryan Vahagn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Зщ. | ![]() Manucharyan Gagik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Ун.. | ![]() Voskanyan Vahe | 06.09.1997, 29 лет | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Shmavonyan Yuri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нп. | ![]() Aslanyan Hayk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Пз. | ![]() Tapanyan Manuk | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 11 | Пз. | ![]() No name | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Вр. | ![]() Potosyan Ashot | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() Sahakyan Martin | - | 0 | - | - | - | ||
| 17 | Ун.. | ![]() Azatyan Martun | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Зщ. | ![]() Velicyan Narek | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Нп. | ![]() name Noo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Нп. | ![]() Stepanyan Martik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |













