
13
игроков в заявке
34
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kataev Vitali | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() Igityan Henrik | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() Xabibulin Ilnar | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() Shahzadyan Davit | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() Beglaryan Hakob | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() Gevorgyan Vahan | 13.05.1992, 34 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() Sogoyan Abgar | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() Kachalov Egor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ![]() Reznikov Vlaimir | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | ![]() Sherbicki Pavel | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 77 | ![]() Suxanov Danil | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | ![]() Monakov Mixail | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 99 | ![]() Mironov Andrei | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Baghdasaryan Narek | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку














