Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Furia | 4 | 12 | |
2 | Stemar Fc | 5 | 12 | |
3 | Bayer | 4 | 9 | |
4 | Real Madrid CF | 4 | 6 | |
5 | Ararat | 4 | 6 | |
6 | Avangard | 5 | 6 | |
7 | Align Futsal | 5 | 3 | |
8 | Athletic Yerevan | 7 | 3 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
0:00 | Athletic Yerevan | 0 : 5 | Bayer |
9 ноября, суббота | |||
19:00 | Bayer | 4 : 1 | Real Madrid CF |
2 ноября, суббота | |||
21:00 | Ararat | 2 : 1 | Bayer |
26 октября, суббота | |||
19:00 | Bayer | 8 : 1 | Avangard |
Календарь
23 ноября, суббота | |||
20:00 | Bayer | - : - | Furia |
30 ноября, суббота | |||
0:00 | Bayer | - : - | Align Futsal |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Stemar Fc | - : - | Bayer |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Narek Khloyan | 4 | 3 | |
Bayer | |||
Arman Danielyan | 3 | 3 | |
Bayer | |||
Narek Kardashyan | 2 | 3 | |
Bayer | |||
Hayk Blrtsyan | 2 | 3 | |
Bayer | |||
Bagrat Ghonyan | 1 | 3 | |
Bayer |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Navasard Vardanyan | 2 | 3 | |
Bayer | |||
Arman Danielyan | 1 | 3 | |
Bayer | |||
Levon Hakobyan | 1 | 3 | |
Bayer | |||
Gagik Vardanyan | 1 | 3 | |
Bayer | |||
Hayk Blrtsyan | 1 | 3 | |
Bayer |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Levon Hakobyan | 1 | 0 | |
Bayer | |||
Navasard Vardanyan | 1 | 0 | |
Bayer |