Дисквалификации, | ASL | A DIVISION, Armenian Super League. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Bayer | 6 | 15 | |
2 | Stemar Fc | 6 | 15 | |
3 | Furia | 6 | 15 | |
4 | Real Madrid CF | 6 | 9 | |
5 | Avangard | 7 | 9 | |
6 | Ararat | 6 | 6 | |
7 | Align Futsal | 6 | 3 | |
8 | Athletic Yerevan | 7 | 3 |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Avangard | 5 : 0 | Athletic Yerevan |
30 ноября, суббота | |||
0:00 | Athletic Yerevan | 0 : 5 | Stemar Fc |
20:00 | Bayer | 4 : 1 | Align Futsal |
21:00 | Real Madrid CF | 4 : 3 | Avangard |
22:00 | Furia | 5 : 0 | Ararat |
23 ноября, суббота | |||
0:00 | Align Futsal | 5 : 0 | Athletic Yerevan |
19:00 | Avangard | 5 : 1 | Ararat |
20:00 | Bayer | 2 : 1 | Furia |
21:00 | Stemar Fc | 9 : 5 | Real Madrid CF |
17 ноября, воскресенье | |||
21:00 | Ararat | 2 : 7 | Stemar Fc |
7 декабря, суббота | |||
19:00 | Ararat | - : - | Real Madrid CF |
20:00 | Stemar Fc | - : - | Bayer |
21:00 | Align Futsal | - : - | Furia |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Gevorg Iskandaryan | 13 | 5 | |
Stemar Fc | |||
Karen Muradyan | 10 | 6 | |
Furia | |||
Artyom Asoyan | 7 | 5 | |
Stemar Fc | |||
Arsen Gyulambaryan | 6 | 3 | |
Avangard | |||
Hovhannes Ghazaryan | 6 | 5 | |
Real Madrid CF |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Davit Papoyan | 5 | 5 | |
Stemar Fc | |||
Aram Samuelyan | 4 | 6 | |
Avangard | |||
David Qamalyan | 3 | 4 | |
Real Madrid CF | |||
Alen Sahakyan | 3 | 5 | |
Real Madrid CF | |||
Karen Muradyan | 3 | 6 | |
Furia |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Mikhail Tsarev | 2 | 0 | |
Ararat | |||
Davit Papoyan | 2 | 0 | |
Stemar Fc | |||
Taron Stepanyan | 2 | 0 | |
Ararat | |||
Artyom Voskanyan | 2 | 0 | |
Avangard | |||
Revik Exyazaryan | 2 | 0 | |
Furia |