Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Сборные тура, ASL INTER CUP 2023, Armenian Super League. Официальный сайт
сборной тура
ASL INTER CUP, Финал
# | Команда | И | О | |
1 | Furia | 4 | 12 | |
2 | Stemar Fc | 5 | 12 | |
3 | Bayer | 4 | 9 | |
4 | Real Madrid CF | 4 | 6 | |
5 | Ararat | 4 | 6 | |
6 | Avangard | 5 | 6 | |
7 | Align Futsal | 5 | 3 | |
8 | Athletic Yerevan | 7 | 3 |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Avangard | 5 : 0 | Athletic Yerevan |
30 ноября, суббота | |||
0:00 | Athletic Yerevan | 0 : 5 | Stemar Fc |
23 ноября, суббота | |||
0:00 | Align Futsal | 5 : 0 | Athletic Yerevan |
17 ноября, воскресенье | |||
19:00 | Real Madrid CF | 6 : 2 | Align Futsal |
20:00 | Furia | 7 : 5 | Avangard |
21:00 | Ararat | 2 : 7 | Stemar Fc |
16 ноября, суббота | |||
0:00 | Athletic Yerevan | 0 : 5 | Bayer |
9 ноября, суббота | |||
20:00 | Align Futsal | 2 : 4 | Ararat |
21:00 | Stemar Fc | 5 : 3 | Avangard |
22:00 | Athletic Yerevan | 1 : 3 | Furia |
23 ноября, суббота | |||
19:00 | Avangard | - : - | Ararat |
20:00 | Bayer | - : - | Furia |
21:00 | Stemar Fc | - : - | Real Madrid CF |
30 ноября, суббота | |||
0:00 | Real Madrid CF | - : - | Avangard |
0:00 | Bayer | - : - | Align Futsal |
0:00 | Furia | - : - | Ararat |
7 декабря, суббота | |||
0:00 | Align Futsal | - : - | Furia |
0:00 | Stemar Fc | - : - | Bayer |
0:00 | Ararat | - : - | Real Madrid CF |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Karen Muradyan | 8 | 4 | |
Furia | |||
Gevorg Iskandaryan | 7 | 4 | |
Stemar Fc | |||
Artyom Asoyan | 6 | 4 | |
Stemar Fc | |||
Revik Exyazaryan | 6 | 4 | |
Furia | |||
Arsen Gyulambaryan | 4 | 1 | |
Avangard |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Aram Samuelyan | 4 | 4 | |
Avangard | |||
Alen Sahakyan | 3 | 3 | |
Real Madrid CF | |||
Davit Papoyan | 3 | 4 | |
Stemar Fc | |||
Areg Zatikyan | 2 | 2 | |
Athletic Yerevan | |||
Navasard Vardanyan | 2 | 3 | |
Bayer |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Mikhail Tsarev | 2 | 0 | |
Ararat | |||
Artyom Voskanyan | 2 | 0 | |
Avangard | |||
Samvel Margaryan | 1 | 0 | |
Real Madrid CF | |||
Hayk Muradyan | 1 | 0 | |
Athletic Yerevan | |||
Levon Hakobyan | 1 | 0 | |
Bayer |