
15
игроков в заявке
34
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Charchyan Artur | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Papoyan Davit | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | ![]() Hajatyan Davit | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() Sirunyan Armen | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() Qaramyan Karen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() Artashes Tovmasyan | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Нп. | ![]() Khachatryan Khachik | 28.11.1993, 32 года | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Manukyan Arman | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | ![]() Mkhitaryan Narek | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Пз. | ![]() Baroyan Arsen | 08.05.1990, 36 лет | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() Safaryan Nerses | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | ![]() Kesoyan Vahe | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | ![]() Moryan Artur | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 77 | ![]() Petrosyan Levon | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 97 | ![]() Topalkarajyan Levon | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Moryan Hovsep | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ![]() Ghazaryan Norik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку













